招生工作

当前位置:  首页   >   招生工作   >   通知公告
通知公告
威尼斯432888cam2024年硕士研究生招生考试自命题科目成绩复查结果公告
2024-03-05

根据有关工作安排,威尼斯官网安排专人对申请成绩复核的考生信息进行了汇总和整理。统考科目成绩复查工作方面,威尼斯官网已将按要求申请复查的考生信息上报河北省教育考试院,复查结果将另行公告(预计3月15日前)。自命题科目成绩复查工作方面,威尼斯官网按照有关规定组织专人对相关试卷进行了认真复查,以下考生自命题科目成绩确认无误,现将结果公告,详见附表。

威尼斯432888cam研究生招生办公室

202435

                                                                                                                                                                                                                                              

序号 考生编号 科目代码 科目名称 复核结果
1 118324055200010 334 新闻与传播专业综合能力 成绩无误
2 118324055200040 334 新闻与传播专业综合能力 成绩无误
3 118324055200094 334 新闻与传播专业综合能力 成绩无误
4 118324055200151 334 新闻与传播专业综合能力 成绩无误
5 118324055200166 334 新闻与传播专业综合能力 成绩无误
6 118324055200179 334 新闻与传播专业综合能力 成绩无误
7 118324025100020 431 金融学综合 成绩无误
8 118324025100023 431 金融学综合 成绩无误
9 118324025100050 431 金融学综合 成绩无误
10 118324025100061 431 金融学综合 成绩无误
11 118324025100100 431 金融学综合 成绩无误
12 118324025100108 431 金融学综合 成绩无误
13 118324025100120 431 金融学综合 成绩无误
14 118324025100193 431 金融学综合 成绩无误
15 118324025100201 431 金融学综合 成绩无误
16 118324025100225 431 金融学综合 成绩无误
17 118324025100271 431 金融学综合 成绩无误
18 118324025100308 431 金融学综合 成绩无误
19 118324025100345 431 金融学综合 成绩无误
20 118324025100352 431 金融学综合 成绩无误
21 118324025100373 431 金融学综合 成绩无误
22 118324025100391 431 金融学综合 成绩无误
23 118324025200018 432 统计学 成绩无误
24 118324025200020 432 统计学 成绩无误
25 118324025200115 432 统计学 成绩无误
26 118324025200131 432 统计学 成绩无误
27 118324025300019 433 税务专业基础 成绩无误
28 118324025300093 433 税务专业基础 成绩无误
29 118324025300221 433 税务专业基础 成绩无误
30 118324025400028 434 国际商务专业基础 成绩无误
31 118324025400042 434 国际商务专业基础 成绩无误
32 118324025400045 434 国际商务专业基础 成绩无误
33 118324025400134 434 国际商务专业基础 成绩无误
34 118324025500012 435 保险专业基础 成绩无误
35 118324025500019 435 保险专业基础 成绩无误
36 118324025500050 435 保险专业基础 成绩无误
37 118324025500060 435 保险专业基础 成绩无误
38 118324055200004 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
39 118324055200010 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
40 118324055200040 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
41 118324055200060 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
42 118324055200070 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
43 118324055200072 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
44 118324055200081 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
45 118324055200094 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
46 118324055200119 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
47 118324055200148 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
48 118324055200149 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
49 118324055200151 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
50 118324055200166 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
51 118324055200179 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
52 118324055200191 440 新闻与传播专业基础 成绩无误
53 118324030100029 612 民法学 成绩无误
54 118324030100033 612 民法学 成绩无误
55 118324030100038 612 民法学 成绩无误
56 118324030100039 612 民法学 成绩无误
57 118324030100040 612 民法学 成绩无误
58 118324030100051 612 民法学 成绩无误
59 118324030100065 612 民法学 成绩无误
60 118324030100153 612 民法学 成绩无误
61 118324030100205 612 民法学 成绩无误
62 118324030100297 612 民法学 成绩无误
63 118324030100344 612 民法学 成绩无误
64 118324030100349 612 民法学 成绩无误
65 118324030100356 612 民法学 成绩无误
66 118324030100458 612 民法学 成绩无误
67 118324030100462 612 民法学 成绩无误
68 118324030100560 612 民法学 成绩无误
69 118324030500018 613 马克思主义基本原理 成绩无误
70 118324030500032 613 马克思主义基本原理 成绩无误
71 118324030500064 613 马克思主义基本原理 成绩无误
72 118324030500070 613 马克思主义基本原理 成绩无误
73 118324030500078 613 马克思主义基本原理 成绩无误
74 118324030500131 613 马克思主义基本原理 成绩无误
75 118324030500178 613 马克思主义基本原理 成绩无误
76 118324030500185 613 马克思主义基本原理 成绩无误
77 118324030500202 613 马克思主义基本原理 成绩无误
78 118324030500226 613 马克思主义基本原理 成绩无误
79 118324030500300 613 马克思主义基本原理 成绩无误
80 118324030500388 613 马克思主义基本原理 成绩无误
81 118324030500404 613 马克思主义基本原理 成绩无误
82 118324030500413 613 马克思主义基本原理 成绩无误
83 118324030500448 613 马克思主义基本原理 成绩无误
84 118324030500452 613 马克思主义基本原理 成绩无误
85 118324120400020 615 管理学 成绩无误
86 118324120400036 615 管理学 成绩无误
87 118324120400076 615 管理学 成绩无误
88 118324120400115 615 管理学 成绩无误
89 118324120400241 615 管理学 成绩无误
90 118324120400255 615 管理学 成绩无误
91 118324120400267 615 管理学 成绩无误
92 118324120400272 615 管理学 成绩无误
93 118324135200019 616 音乐分析 成绩无误
94 118324135700004 618 设计专业理论 成绩无误
95 118324135700005 618 设计专业理论 成绩无误
96 118324135700017 618 设计专业理论 成绩无误
97 118324135700024 618 设计专业理论 成绩无误
98 118324135700046 618 设计专业理论 成绩无误
99 118324135700073 618 设计专业理论 成绩无误
100 118324135700080 618 设计专业理论 成绩无误
101 118324135700081 618 设计专业理论 成绩无误
102 118324135700084 618 设计专业理论 成绩无误
103 118324020200029 802 宏观经济学 成绩无误
104 118324020200030 802 宏观经济学 成绩无误
105 118324020200074 802 宏观经济学 成绩无误
106 118324020200081 802 宏观经济学 成绩无误
107 118324020200082 802 宏观经济学 成绩无误
108 118324020200159 802 宏观经济学 成绩无误
109 118324020200175 802 宏观经济学 成绩无误
110 118324020204017 802 宏观经济学 成绩无误
111 118324120400013 802 宏观经济学 成绩无误
112 118324120400020 802 宏观经济学 成绩无误
113 118324120400028 802 宏观经济学 成绩无误
114 118324120400036 802 宏观经济学 成绩无误
115 118324120400057 802 宏观经济学 成绩无误
116 118324120400076 802 宏观经济学 成绩无误
117 118324120400115 802 宏观经济学 成绩无误
118 118324120400123 802 宏观经济学 成绩无误
119 118324120400193 802 宏观经济学 成绩无误
120 118324120400220 802 宏观经济学 成绩无误
121 118324120400225 802 宏观经济学 成绩无误
122 118324120400234 802 宏观经济学 成绩无误
123 118324120400241 802 宏观经济学 成绩无误
124 118324120400255 802 宏观经济学 成绩无误
125 118324120400267 802 宏观经济学 成绩无误
126 118324120400272 802 宏观经济学 成绩无误
127 118324030100033 803 法学综合 成绩无误
128 118324030100039 803 法学综合 成绩无误
129 118324030100040 803 法学综合 成绩无误
130 118324030100491 803 法学综合 成绩无误
131 118324030100511 803 法学综合 成绩无误
132 118324030500018 804 马克思主义中国化 成绩无误
133 118324030500064 804 马克思主义中国化 成绩无误
134 118324030500078 804 马克思主义中国化 成绩无误
135 118324030500098 804 马克思主义中国化 成绩无误
136 118324030500127 804 马克思主义中国化 成绩无误
137 118324030500131 804 马克思主义中国化 成绩无误
138 118324030500202 804 马克思主义中国化 成绩无误
139 118324030500226 804 马克思主义中国化 成绩无误
140 118324030500300 804 马克思主义中国化 成绩无误
141 118324030500388 804 马克思主义中国化 成绩无误
142 118324030500448 804 马克思主义中国化 成绩无误
143 118324030500452 804 马克思主义中国化 成绩无误
144 118324120201020 806 微观经济学 成绩无误
145 118324120201110 806 微观经济学 成绩无误
146 118324120201111 806 微观经济学 成绩无误
147 118324120201140 806 微观经济学 成绩无误
148 118324120100019 811 管理学概论 成绩无误
149 118324085404066 912 数据结构与算法设计 成绩无误

 

阅读: