招生工作

当前位置:  首页   >   招生工作   >   通知公告
通知公告
威尼斯432888cam2024硕士研究生分专业拟招生计划
2024-03-26

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

学院代码 院系所名称 专业代码 专业名称 学习方式 拟招计划 备注
320 马克思主义学院 010105 伦理学 全日制 10
360 商学院 020100 理论经济学 全日制 8
360 商学院 020200 应用经济学 全日制 44
380 金融学院 020204 金融学 全日制 16
390 法学院 030100 法学 全日制 84
320 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 42
400 文化与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 35
430 数学与统计学学院 071400 统计学 全日制 24
450 信息技术学院 081200 计算机科学与技术 全日制 22
700 管理科学与工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 14 已接收推免生1人
460 工商管理学院 120200 工商管理学 全日制 29
470 威尼斯432888cam 120201 会计学 全日制 19
490 公共管理学院 120400 公共管理学 全日制 73
380 金融学院 025100 金融 全日制 57
430 数学与统计学学院 025200 应用统计 全日制 50
370 财政税务学院 025300 税务 全日制 45
360 商学院 025400 国际商务 全日制 48
380 金融学院 025500 保险 全日制 35
370 财政税务学院 025600 资产评估 全日制 30
390 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 74
390 法学院 035102 法律(法学) 全日制 77
410 外国语学院 055100 翻译 全日制 20
400 文化与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 30
450 信息技术学院 085404 计算机技术 全日制 27
440 生物科学与工程学院 086000 生物与医药 全日制 20
470 威尼斯432888cam 125300 会计 全日制 105
470 威尼斯432888cam 125700 审计 全日制 35
700 管理科学与工程学院 125601 工程管理 全日制 32
420 艺术学院 135200 音乐 全日制 12
420 艺术学院 135700 设计 全日制 16
460 工商管理学院 125100 工商管理 非全日制 124
490 公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 80
470 威尼斯432888cam 125300 会计 非全日制 19
700 管理科学与工程学院 125601 工程管理 非全日制 19


温馨提示:本招生计划为拟招计划,复试过程中,学校会根据各专业生源情况对部分专业招生计划进行调整并及时更新。

阅读: